施耐德ups電源SP6KL Features施耐德生產的在線式UPS,6KVA,不帶電池自動內部旁路在UPS電源出現過載或故障的情況下向所連接的負載提供公用電源。電池故障通知提前對電池進行警告性故障分析,以便及時進行預防性維護。
| 型號名稱 | 施耐德生產的Online-UPS,6000VA,220V,用于中國市場——不帶電池 |
|---|---|
| 包含 | 軟件光盤 , 用戶手冊 |
| 可用性 | 中國 |
| 輸出功率容量 | 4800 瓦特 / 6000 VA |
|---|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 4800 瓦特 / 6000 VA |
| 額定輸出電壓 | 220V |
| 輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
| 輸出電壓失真 | 低于 3% |
| 輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| 其它輸出電壓 | 230, 240V |
| 波峰因數 | 3 : 1 |
雙轉換聯機 | |
| 波形類型 | 正弦波 |
| 輸出連接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) |
| 輸出電壓容差 | 靜態時為+/-1%,100%負載階躍時為+/-2% |
| 輸出電壓 THD | <3%的線性負載和<5%的非線性負載 |
| 旁路 | 內置旁路 |
| 額定輸入電壓 | 220V |
|---|---|
| 輸入頻率 | 47 - 63 Hz |
| 輸入端子類型 | 三等芯硬線電纜,須用戶自配 |
| 工作電壓范圍 | 100 - 290 V |
| 其他輸入電壓 | 230 , 240 |
| 最大輸入電流 | 36 A |
| 輸入斷路器容量 | 40 A |
| 輸入總諧波失真 | 對于滿負荷,低于10% |
| 電池型號 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統 |
|---|---|
| 預裝電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 0 小時 |
| RBC? 數量 | 0 |
| 電池工作效率 | 88.00 % |
| 接口端口 | DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽 |
|---|---|
| 可用的智能插槽數量 | 1 |
| 控制面板 | LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
| 有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
| 緊急關斷 | 是的 |
| 浪涌抑制能量 | 600 焦耳 |
|---|
| 高 | 318.0 mm |
|---|---|
| 寬 | 190.0 mm |
| 深 | 369.0 mm |
| 設備安裝有效高度 | 0 U |
| 凈重 | 21.0 kg |
| 運輸重量 | 23.0 kg |
| 運輸高度 | 460.0 mm |
| 運輸寬度 | 290.0 mm |
| 運輸長度 | 491.0 mm |
| 主包裝箱單元 | 0.0 |
| 主包裝箱重量 | 0.0 磅 |
| 顏色 | 黑色 |
| SCC 代碼 | 1073130431117 8 |
| 每個運輸托盤上產品數量 | 0.0 |
| 工作環境 | 0 - 40 °C |
|---|---|
| 工作相對濕度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-999.9 米 |
| 存儲溫度 | -15 - 45 °C |
| 存儲相對濕度 | 0 - 95 % |
| 存儲高度 | 0-999.9 米 |
| 聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 55.000 dB |
| 保護等級 | IP 20 |
| 管理機構認證 | CE , CE標志 |
|---|---|
| 標準質保 | 2年內維修或更換 |
公司名稱:施耐德UPS電源(中國)有限公司
客服熱線:400-612-6008
公司傳真:400-612-6008-01
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉賢區光泰路1688號